Tarieven lopen uiteen en zijn afhankelijk van tijdsduur, gebruikte materialen en de wijze van maken. Hieronder volgt een indicatie. Tijdens het eerste onderzoek krijgt u de specifieke kosten van uw podotherapeut te horen.
Prijslijst 2022
Omschrijving | Tarief in € |
---|---|
Podotherapeutisch onderzoek* | 32-85 |
Consult* | 27-45 |
Correctie hulpmiddelen | 19-53 |
Behandeling medisch pedicure* | 22-56 |
Instrumentele behandeling podotherapeut* | 30-61 |
* Afhankelijk van tijdsduur
Podotherapeutische zolen
Omschrijving | Tarief in € |
---|---|
Eerste onderzoek, podotherapeutische zolen en nacontrole (tot 16 jaar) | 268 |
Eerste onderzoek, podotherapeutische zolen en nacontrole | 291 |
Eerste onderzoek, slippers op maat (Zlippo) en nacontrole (tot 16 jaar) | 293 |
Eerste onderzoek, slippers op maat (Zlippo) en nacontrole | 316 |
Extra paar podotherapeutisch zolen (binnen 8 weken na eerste paar)* | 118 |
*Zonder consult afhalen zolen
Hulpmiddelen
Omschrijving | Tarief in € |
---|---|
Partiele nagelextractie unilat. met fenol | 89 |
Partiele nagelextractie contralat. zijde in zelfde sessie | 20 |
2de partiële nagelextractie unilat. | 48 |
2de partiële nagelextractie contralat. zijde in zelfde sessie | 20 |
Orthonyxie bilateraal* | 44 |
Echo* | 22 |
Hakverhoging* | 34 |
Orthese siliconen* | 23-54 |
Taping* | 12-18 |
Nieuwe deklaag zolen* | 36 |
*Exclusief onderzoek/consult
Omschrijving | Tarief in € |
---|---|
Verzuimde afspraak | vanaf 24 |
Toeslag huisbezoek | 31 |
Direct online een afspraak maken? Dat kan!
Heb je een vraag en kun je deze niet vinden bij de veel gestelde vragen of wil je meer weten over de mogelijkheden? Laat een bericht achter en we komen er persoonlijk bij je op terug.